* Please scroll horizontally when viewing with a smart phone.
US: Undergraduate Students, GS: Graduate Students, MP: Master’s Program, DP: Doctor’s Program
* Please scroll horizontally when viewing with a smart phone.
Scholarships | Details | Eligibility criteria: Nationality ※As of 1 April on the year of receiving |
---|---|---|
(公財)江守アジア留学生育英会 外国人私費留学生奨学生 / Emori Asian Foreign Student Scholarship Foundation | Details | Asian countries |
(公財)三谷育英会 奨学生(外国人留学生)/ Mitani Foundation Scholarship | Details | Applicants are accepted by region ・East Asia ・Southeast Asia ・Other Asian countries & Africa ・Europe/US/Oceania) |
(公財)朝鮮奨学会 大学・大学院奨学生 / Korean Scholarship Foundation | Details | Koreans |
Now Available井内アジア留学生記念財団 大学(院)在籍留学生奨学金 IUCHI ASIA STUDENTS MEMORIAL FOUNDATION SCHOLARSHIP | Details | Indonesia, Cambodia, Singapore, Thailand, Philippines, Brunei, Vietnam, Malaysia, Myanmar, Laos |
(公財)日揮・実吉奨学会 留学生向け給与奨学金 / JGC-S (Nikki-Saneyoshi) Scholarship Foundation | Details | None |
(公財)藤井国際奨学財団 私費外国人留学生奨学生 / Fujii International Scholarship Foundation | Details | India, Indonesia, Cambodia, Singapore, Sri Lanka, Thailand, South Korea, China, Nepal, Pakistan, Bangladesh, East Timor, Bhutan, Philippines, Brunei, Vietnam, Malaysia, Myanmar, Maldives, Mongolia, Laos, Taiwan, Hong Kong |
(公財)日本国際教育支援協会 ドコモ留学生奨学金 / (JEES) DOCOMO International Student Scholarship | Details | Asian countries |
(公財)佐藤陽国際奨学財団 私費留学奨学生 秋募集 / Sato Yo International Scholarship Foundation Fall recruitment | Details | Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambodia, India, Indonesia, Laos, Malaysia, Maldives, Myanmar, Nepal, Pakistan, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Thailand, East Timor, Vietnam |
(公財)KDDI財団 外国人留学生助成 / KDDI Foundation | Details | As described in the application guideline on page 5, "Eligible Nationalities". Those who have both Japanese and foreign nationality are not applicable. |
(公財)帝人奨学会 帝人久村奨学生[博士後期課程] / TEIJIN Scholarship Foundation <Doctor's Program> | Details | None |
(公財)ロータリー米山記念奨学会 ロータリー米山記念奨学生 / Rotary Yoneyama Memorial Foundation Inc. | Details | None |
(公財)平和中島財団(中島建吉記念奨学金) 外国人留学生奨学生 / Heiwa Nakajima Foundation | Details | None |
(公財)日本国際教育支援協会 ソフトバンクAI人材育成奨学金 / Softbank AI Scholarship | Details | None |
(公財)佐藤陽国際奨学財団 私費留学奨学生 春募集 / Sato Yo International Scholarship Foundation Spring recruitment | Details | Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambodia, India, Indonesia, Laos, Malaysia, Maldives, Myanmar, Nepal, Pakistan, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Thailand, East Timor, Vietnam |
(公財)橋谷奨学会 奨学生 / Hashiya Scholarship Foundation | Details | Indonesia |
(公財)ヒロセ国際奨学財団 外国人留学生奨学生(一般奨学金) / Hirose International Scholarship Foundation | Details | Asian countries |
(公財)帝人奨学会 帝人久村奨学生[博士前期課程] / Teijin Scholarship Foundation <Master's Program> | Details | None |
(公財)佐川留学生奨学財団 私費外国人留学生奨学生 / SGH Scholarship Foundation | Details | ASEAN countries |
Eligibility Criteria | Eligibility Criteria: Nationality | Asian countries |
---|---|---|
Eligibility Criteria: Student Category | None | |
Eligibility Criteria: Age Limit | US: Under 30, GS: Under 35 | |
# of Scholarship Students | Within Fukui prefecture US: About 4 pax, GS: About 6 pax | |
UF Recommendation | 15 pax in total of US and GS | |
Stipends | US: ¥50,000 / month, GS: ¥60,000 / month | |
Duration | For 1 year (Students can be granted the scholarship up to 3 yrs as maximum duration.) | |
Recruitment Period (Year to start receiving) | May (Current year) Applications for 2021 are now closed. |
Eligibility Criteria | Eligibility Criteria: Nationality | Applicants are accepted by region ・East Asia ・Southeast Asia ・Other Asian countries & Africa ・Europe/US/Oceania) |
---|---|---|
Eligibility Criteria: Student Category | Excluding School of Medical Sciences | |
Eligibility Criteria: Age Limit | US, MP: Under 30, DP: Under 35 | |
# of Scholarship Students | Maximum of 5 pax from each of the 4 regions wihtin Hokuriku area (Fukui, Ishikawa, Toyama) | |
UF Recommendation | 6 pax | |
Stipends | ¥53,000 / month | |
Duration | Until the standard term of graduation | |
Recruitment Period (Year to start receiving) | April-May (Current year) Applications for 2021 are now closed. |
Eligibility Criteria | Eligibility Criteria: Nationality | Koreans |
---|---|---|
Eligibility Criteria: Student Category | None | |
Eligibility Criteria: Age Limit | US: Under 30, GS: Under 40 | |
# of Scholarship Students | 700-900 pax | |
UF Recommendation | US:1pax, GS:1pax | |
Stipends | US:¥25,000 / month, MP:¥40,000 / month, DP:¥70,000 / month | |
Duration | For 1 year | |
Recruitment Period (Year to start receiving) | April (Current year) Applications for 2021 are now closed. |
Eligibility Criteria | Eligibility Criteria: Nationality | None |
---|---|---|
Eligibility Criteria: Student Category | Graduate School of Engineering | |
Eligibility Criteria: Age Limit | None | |
# of Scholarship Students | ー | |
UF Recommendation | 1 pax: runner-up for Monbukagakusho Honor's Scholarship | |
Stipends | ¥300,000 / yr | |
Duration | For 1 year (One-time payment) | |
Recruitment Period (Year to start receiving) | April - May (Current year) |
Eligibility Criteria | Eligibility Criteria: Nationality | India, Indonesia, Cambodia, Singapore, Sri Lanka, Thailand, South Korea, China, Nepal, Pakistan, Bangladesh, East Timor, Bhutan, Philippines, Brunei, Vietnam, Malaysia, Myanmar, Maldives, Mongolia, Laos, Taiwan, Hong Kong |
---|---|---|
Eligibility Criteria: Student Category | None | |
Eligibility Criteria: Age Limit | US: Under 25, MP: Under 30, DP: Under 35 | |
# of Scholarship Students | 16 pax (Including extending students) | |
UF Recommendation | 1 pax | |
Stipends | ¥50,000 / month | |
Duration | US: 3yrs (maximum), MP: 2yrs (maximum), DP: 3 yrs (maximum) *Examine every year | |
Recruitment Period (Year to start receiving) | On-campus deadline for entry: August 24 (Tue.) 2021, 17:00, for submission: September 24 (Fri.), 2021, 17:00. Please download the following application guidelines and forms, and submit them to the IAD in the manner indicated in the email from IAD. |
Eligibility Criteria | Eligibility Criteria: Nationality | Asian countries |
---|---|---|
Eligibility Criteria: Student Category | ・1st yr in the MP *Excluding Fall admission | |
Eligibility Criteria: Age Limit | None | |
# of Scholarship Students | 8 pax | |
UF Recommendation | 1 pax | |
Stipends | ¥120,000 / month | |
Duration | Maximum 2 yrs | |
Recruitment Period (Year to start receiving) | June (Next year) |
Eligibility Criteria | Eligibility Criteria: Nationality | Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambodia, India, Indonesia, Laos, Malaysia, Maldives, Myanmar, Nepal, Pakistan, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Thailand, East Timor, Vietnam |
---|---|---|
Eligibility Criteria: Student Category | US: 2nd year or above and those who will be transferred. GS: Enrolled and those who will be enrolled Applicants must have at least 1 yr left until graduation from the date of receiving scholarship. Applicants must reside in Japan at the time of application. | |
Eligibility Criteria: Age Limit | None | |
# of Scholarship Students | Approx. 15 pax | |
UF Recommendation | Approx. 3 pax | |
Stipends | US: ¥150,000 / month, GS: ¥180,000 / month | |
Duration | ・For 2 yrs ・Doctor students receive the scholarship until the term ends at his/her current program. | |
Recruitment Period (Year to start receiving) | July (Current year/Next year) Applications for 2021 (fall recruitment) are now closed. |
Eligibility Criteria | Eligibility Criteria: Nationality | As described in the application guideline on page 5, "Eligible Nationalities". Those who have both Japanese and foreign nationality are not applicable. |
---|---|---|
Eligibility Criteria: Student Category | Graduate Students Those who are engaged in research on the theme of information and communication or related matters in the fields of law, politics, economics, society, culture, and technology. | |
Eligibility Criteria: Age Limit | Under 35 | |
# of Scholarship Students | 10 pax | |
UF Recommendation | 6 pax | |
Stipends | GS: MAX¥100,000 / month | |
Duration | 6 months or 12 months | |
Recruitment Period (Year to start receiving) | July (Next year) Applications for 2022 are now closed. |
Eligibility Criteria | Eligibility Criteria: Nationality | None |
---|---|---|
Eligibility Criteria: Student Category | ・School of Engineering or Medical Sciences ・Those who will move on to graduate school in Oct or April next yr | |
Eligibility Criteria: Age Limit | None | |
# of Scholarship Students | 10 pax (1 out of 10 will be interntional student) | |
UF Recommendation | Depends on the application year | |
Stipends | ¥60,000 / month | |
Duration | Until the standard term of graduation | |
Recruitment Period (Year to start receiving) | September (Next year) |
Eligibility Criteria | Eligibility Criteria: Nationality | None |
---|---|---|
Eligibility Criteria: Student Category | At the time when the scholarship starts, ・US: 3rd yr or above ・MP: any grade ・DP: 2nd yr or above *Those who will graduate within one year cannot apply. | |
Eligibility Criteria: Age Limit | Under 45 | |
# of Scholarship Students | Approx. 600 pax nationwide | |
UF Recommendation | 7 pax | |
Stipends | US:¥100,000 / month, GS:¥140,000 / month | |
Duration | Maximum of 2 yrs | |
Recruitment Period (Year to start receiving) | On-campus deadline: October 1 (Fri.) , 2021, 5:00 p.m. Please download the following application guidelines and application documents, and submit them to IAD in the manner indicated in the email from IAD. |
Eligibility Criteria | Eligibility Criteria: Nationality | None |
---|---|---|
Eligibility Criteria: Student Category | Those who are enrolled in a regular course at the time of application and will be enrolled at UF as of April 1 of the following year. | |
Eligibility Criteria: Age Limit | None | |
# of Scholarship Students | US: 40pax, GS: 40pax | |
UF Recommendation | US: 1 pax, GS: 1 pax | |
Stipends | ¥100,000 / month | |
Duration | For 1 yr | |
Recruitment Period (Year to start receiving) | On-campus deadline: October 15 (Fri.) , 2021, 5:00 p.m. Please download the following application guidelines and application documents, and submit them to IAD in the manner indicated in the email from IAD. |
Eligibility Criteria | Eligibility Criteria: Nationality | None |
---|---|---|
Eligibility Criteria: Student Category | Applicants need to be 1st yr in the Master's Program, April admission (Oct admission students and working students are excluded) | |
Eligibility Criteria: Age Limit | Under 28 as of September 30, next year. | |
# of Scholarship Students | 22 pax (including Japanese students) | |
UF Recommendation | 1 pax (include Japanese students) | |
Stipends | ¥80,000 / month + One time payment ¥ 40,000 | |
Duration | For 1 yr | |
Recruitment Period (Year to start receiving) | On-campus deadline: December 22, 2021 (Wed.) Please check the details on the Student Portal. Contact: Student Affairs Division |
Eligibility Criteria | Eligibility Criteria: Nationality | Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambodia, India, Indonesia, Laos, Malaysia, Maldives, Myanmar, Nepal, Pakistan, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Thailand, East Timor, Vietnam |
---|---|---|
Eligibility Criteria: Student Category | 1yr students and newly transferred students | |
Eligibility Criteria: Age Limit | None | |
# of Scholarship Students | Small number | |
UF Recommendation | Depends on the application year | |
Stipends | US: ¥150,000 / month, GS: ¥180,000 / month | |
Duration | ・For 2 yrs ・Doctor students receive the scholarship until the term ends at his/her current program. | |
Recruitment Period (Year to start receiving) | Deadline for entry to IAD: November 29, 2021 (Mon) Deadline for submission of documents: December 15, 2021 (Wed) 17:00 Please download the application guidelines and application documents from the Foundation website and submit them to the International Office in the manner indicated in the application email. |
Eligibility Criteria | Eligibility Criteria: Nationality | Indonesia |
---|---|---|
Eligibility Criteria: Student Category | Privately-financed international students who are enrolled or admitted to a university or graduate school (including research students). | |
Eligibility Criteria: Age Limit | None | |
# of Scholarship Students | Small number | |
UF Recommendation | 2 pax (Including applicants moving on to higher education within UF) | |
Stipends | ¥100,000 / month | |
Duration | Until the standard term of graduation | |
Recruitment Period (Year to start receiving) | December (Next year) |
Eligibility Criteria | Eligibility Criteria: Nationality | Asian countries |
---|---|---|
Eligibility Criteria: Student Category | US: Full time students, GS: Full time students | |
Eligibility Criteria: Age Limit | Under 35 | |
# of Scholarship Students | 10 pax (including Japanese students) | |
UF Recommendation | 2 pax | |
Stipends | US: ¥180,000 / month, GS: ¥200,000 / month | |
Duration | Until the standard term of graduation | |
Recruitment Period (Year to start receiving) | February (Next year) |
Eligibility Criteria | Eligibility Criteria: Nationality | None |
---|---|---|
Eligibility Criteria: Student Category | ・School of Medical or Engineering Sciences ・Those who will move on to graduate school in Oct or April next yr. | |
Eligibility Criteria: Age Limit | None | |
# of Scholarship Students | 10 pax (1 out of 10 will be interntional student) | |
UF Recommendation | Depends on the application year | |
Stipends | ¥50,000 / month | |
Duration | For 2 yrs | |
Recruitment Period (Year to start receiving) | February (Next year) |
Eligibility Criteria | Eligibility Criteria: Nationality | ASEAN countries |
---|---|---|
Eligibility Criteria: Student Category | US: 3rd yr, MP: 1st yr *Excluding Fall admission students, DP: 2nd yr *Excluding Fall admission students | |
Eligibility Criteria: Age Limit | US: Under 27, MP: Under 35, DP: Under 35 | |
# of Scholarship Students | US, MP: 16 pax, DP: 4 pax | |
UF Recommendation | US: 1 pax, MP: 1 pax, DP: 1 pax | |
Stipends | US, MP: ¥120,000 / month, DP: ¥180,000 / month | |
Duration | US, MP: For 2 yrs, DP: For 2 yrs | |
Recruitment Period (Year to start receiving) | February (Next year) |
(*) There are also scholarships that individuals can apply for. The following is an example of a search site.
https://www.jpss.jp/ja/scholarship/?p=2