日程 | 活動内容 |
---|---|
4/18~4/22 | 教育地域科学部教授1名,助手1名,学生1名が宮城県下の津波被害および津波堆積物調査を実施 |
5/9~5/15 | 教育地域科学部教授1名,助手1名,学生1名が岩手県および宮城県下の津波被害および津波堆積物調査を実施 |
6/22 | 教育地域科学部教授1名が,福島県井戸沢断層の現地調査を実施 |
10/20 | 教育地域科学部教授1名が,原子力安全保安院「地震津波に関する意見聴取会」委員として,女川原子力発電所の取水路,海水ポンプ廻り及び原子炉建屋内の被害状況調査を実施 |
11/23 | 教育地域科学部教授1名が,原子力安全保安院「地震津波に関する意見聴取会」委員として,福島県湯ノ岳断層の現地調査を実施 |
12/1 | 教育地域科学部教授1名が,原子力安全保安院「地震津波に関する意見聴取会」委員として,福島第一原子力発電所1~4号機の外観および取水路,海水ポンプ廻り及び5号機原子炉建屋内の被害状況調査を実施 |
平成24年 5/23~5/28 |
教育地域科学部教授1名,講師1名,助教1名,学生1名が岩手県および宮城県下の津波被害の追加調査および津波避難経路の調査を実施 |
平成25年 8/24~8/26 |
教育地域科学部教授1名,講師1名,助手1名,学生1名が岩手県および宮城県下の津波被害の追加調査および津波避難経路の調査を実施 |
平成27年 3/16~3/19 |
教育地域科学部教授1名,講師1名,助手1名,院生2名,学生6名が岩手県および宮城県下の被災した学校の調査,津波避難路の調査,津波被害の追加調査を実施 |