職種・専門等 | 派遣先等名称 | 派遣日程 | 活動状況 |
---|---|---|---|
教員・医師3名 | 福島県 | 3/13~3/17 | 文科省の要請により、被曝医療の専門家として活動 |
教員・医師1名 | 福島県・Jビレッジ | 4/24~4/27 | 原子力災害現地対策本部(内閣府内設置)の要請により、医師を福島第1原発等で被爆や外傷を伴う事故が発生した場合に備えて救急搬送の拠点としているJビレッジ(福島県双葉郡)に派遣し医療チームの統括医師として活動 |
教員・医師1名 | 4/27~5/1 | ||
教員・医師1名 | 5/4~5/8 | ||
教員・医師1名 | 5/22~5/25 | ||
教員・医師1名 | 6/16~6/19 | ||
教員・医師1名 | 6/24~6/28 | ||
教員・医師1名 | 7/16~7/19 | ||
教員・医師1名 | 7/25~7/28 | ||
教員・医師1名 | 8/15~8/18 | ||
教員・医師1名 | 8/18~8/21 | ||
教員・医師1名 | 福島第一原発 | 7/11~7/13 | 厚生労働省労働基準局安全衛生部長の要請により,福島第一原発で作業している労働者に対する救急医療,及び健康管理等に従事する医師を福島原発へ派遣 |
教員・医師1名 | 7/12~7/14 | ||
教員・医師1名 | 7/27~7/29 | ||
教員・医師1名 | 7/28~7/30 | ||
教員・医師1名 | 8/12~8/15 | ||
教員・医師1名 | 8/14~8/16 | ||
教員・医師1名 | 8/15~8/18 | ||
教員・医師1名 | 9/10~9/12 | ||
教員・医師1名 | 10/6~10/8 | ||
教員・医師1名 | 10/17~10/19 | ||
教員・医師1名 | 10/21~10/23 | ||
教員・医師1名 | 10/30~11/2 | ||
教員・医師1名 | 11/4~11/6 | ||
教員・医師1名 | 11/22~11/24 | ||
教員・医師1名 | 12/1~12/3 | ||
教員・医師1名・看護師1名 | 12/5~12/6 | ||
教員・医師1名 | 12/20~12/22 | ||
教員・医師1名 | 12/23~12/25 | ||
教員・医師1名 | 平成24年 1/4~1/6 |
||
教員・医師1名 | 1/15~1/17 | ||
教員・医師1名 | 1/27~1/29 | ||
教員・医師1名 | 2/4~2/6 | ||
教員・医師1名 | 2/10~2/13 | ||
教員・医師1名 | 2/23~2/25 | ||
教員・医師1名 | 3/2~3/4 | ||
教員・医師1名 | 3/10~3/12 | ||
教員・医師1名 | 3/20~3/22 | ||
教員・医師1名 | 3/22~3/24 | ||
教員・医師1名 | 4/22~4/24 | ||
教員・医師1名 | 5/5~5/7 | ||
教員・医師1名 | 6/9~6/11 | ||
教員・医師1名 | 福島第一原発 | 平成24年 4/7~4/8 |
東京電力株式会社取締役社長の要請により、福島第一原子力発電所における救急医療対応のため、医師派遣 |
教員・医師1名 | 5/11~5/12 | ||
教員・医師1名 | 6/1~6/2 | ||
教員・医師1名 | 7/6~7/8 | ||
教員・医師1名 | 7/13~7/16 | ||
教員・医師1名 | 7/14~7/16 | ||
教員・医師1名 | 8/16~8/18 | ||
教員・医師1名 | 9/4~9/6 | ||
教員・医師1名 | 9/27~9/29 | ||
教員・医師1名 | 10/28~10/30 | ||
教員・医師1名 | 11/2~11/4 | ||
教員・医師1名 | 11/4~11/6 | ||
教員・医師1名 | 12/7~12/9 | ||
教員・医師1名 | 12/21~12/23 | ||
教員・医師1名 | 平成25年 1/3~1/5 |
||
教員・医師1名 | 1/25~1/26 | ||
教員・医師1名 | 2/15~2/16 | ||
教員・医師1名 | 2/16~2/18 | ||
教員・医師1名 | 3/1~3/3 | ||
教員・医師1名 | 3/29~3/31 | ||
教員・医師1名 | 4/5~4/7 | ||
教員・医師1名 | 4/12~4/14 | ||
教員・医師1名 | 8/23~8/25 | ||
教員・医師1名 | 9/7~9/8 | ||
教員・医師1名 | 10/30~11/1 | ||
教員・医師1名 | 平成26年 1/9~1/11 |
||
教員・医師1名 | 2/22~2/25 | ||
教員・医師1名 | 4/29~5/2 | ||
教員・医師1名 | 6/12~6/15 | ||
教員・医師1名 | 7/31~8/3 | ||
教員・医師1名 | 10/24~10/27 | ||
教員・医師1名 | 10/28~10/31 | ||
教員・医師1名 | 12/11~12/15 | ||
教員・医師1名 | 平成27年 1/3~1/6 |
||
教員・医師1名 | 2/20~2/23 | ||
教員・医師1名 | 4/10~4/13 | ||
教員・医師1名 | 7/1~7/5 | ||
教員・医師1名 | 8/11~8/14 | ||
教員・医師1名 | 9/4~9/7 | ||
教員・医師1名 | 10/20~10/23 | ||
教員・医師1名 | 11/6~11/7 | ||
教員・医師1名 | 11/18~11/19 | ||
教員・医師1名 | 11/25~11/26 | ||
教員・医師1名 | 12/11~12/14 | ||
教員・医師1名 | 12/17~12/20 | ||
教員・医師1名 | 平成28年 2/13~2/15 |
||
教員・医師1名 | 3/11~3/14 |