39ヶ国・地域 163件(大学間交流協定:94件、部局間交流協定:69件)
※令和2年(2020)年5月現在
国・地域別 | 協定先機関数 (大学間+部局間) |
国・地域別 | 協定先機関数 (大学間+部局間) |
---|---|---|---|
中国 | 22 | イタリア | 2 |
タイ | 18 | インド | 1 |
台湾 | 16 | バングラデシュ | 1 |
韓国 | 16 | モンゴル | 1 |
ベトナム | 12 | マカオ | 1 |
アメリカ合衆国 | 9 | ブルネイ | 1 |
インドネシア | 8 | シンガポール | 1 |
ロシア | 5 | 香港 | 1 |
ルーマニア | 5 | ポーランド | 1 |
フランス | 4 | ブルガリア | 1 |
英国 | 4 | ベルギー | 1 |
マレーシア | 3 | チェコ | 1 |
ドイツ | 3 | カナダ | 1 |
リトアニア | 3 | ニュージーランド | 1 |
カンボジア | 3 | ペルー | 1 |
トルコ | 3 | アラブ首長国連邦 | 1 |
フィリピン | 2 | ウガンダ | 1 |
ブータン | 2 | エジプト | 1 |
オーストラリア | 2 | マラウイ | 1 |
メキシコ | 2 | UMAP | 1 |
※新型コロナウイルスの影響による派遣中止により派遣学生が減少しています。
19ヶ国・地域 のべ278名(短期留学:258名、交換留学:17名、トビタテ:3名、個人留学(単位有): 0名)
※令和元年(2019)年度実績
派遣先(国・地域)
※新型コロナウイルスの影響による受入中止により留学生数が減少しています。
26ヶ国・地域 174名在籍
※令和2年(2020)年5月現在
「大学ポートレート」のウェブページからも、福井大学の情報をご確認いただけます。参考としてご活用ください。